MoJ Certified Translation — pricing
Fixed all-in fees across 14 categories. Express +50% · Same-day +100%. MFA / Apostille billed at pass-through cost.
Litigation / Court
| Document | Price (THB) | Turnaround | Detail |
|---|---|---|---|
| Thai Court Judgment → English (MoJ Certified) | 800–2,500 | 3–7 business days | View → |
| Complaint / Statement of Defense — MoJ Certified | 700–2,200 | 3–5 business days | View → |
| Thai Police Daily / Investigation Report — MoJ Certified | 500–1,500 | 2–5 business days | View → |
| Immigration / Naturalisation Appeal Bundle — MoJ Certified | 1,500–8,000 | 5–10 business days | View → |
| Thai Divorce Decree / Certificate — MoJ Certified | 600–1,800 | 2–5 business days | View → |
| Probate Order / Letters of Administration — MoJ Certified | 900–3,000 | 3–7 business days | View → |
Contracts & Instruments
| Document | Price (THB) | Turnaround | Detail |
|---|---|---|---|
| Power of Attorney (POA) — MoJ + Notary | 800–2,500 | 1–3 business days | View → |
| Last Will & Testament — MoJ + Notary Public | 1,500–5,000 | 3–7 business days | View → |
| Lease Agreement (Residential / Commercial) — MoJ Certified | 600–2,000 | 2–4 business days | View → |
| Sale & Purchase Agreement — MoJ | 1,200–6,000 | 3–7 business days | View → |
| Employment Contract — MoJ Certified | 700–2,500 | 2–4 business days | View → |
| NDA & MOU — MoJ Certified | 500–1,800 | 1–3 business days | View → |
| Shareholders' Agreement (SHA) — MoJ Certified, Bilingual | 1,800–12,000 | 4–8 business days | View → |
| Franchise Agreement + FDD — MoJ Certified | 2,500–15,000 | 5–10 business days | View → |
| Loan / Facility Agreement — MoJ Certified | 2,500–20,000 | 5–10 business days | View → |
| Master Service Agreement (MSA) — MoJ Certified | 700–2,500 | 3–7 business days | View → |
| Distribution / Reseller Agreement — MoJ Certified | 800–2,800 | 4–7 business days | View → |
Business Documents
| Document | Price (THB) | Turnaround | Detail |
|---|---|---|---|
| Company Certificate & Articles of Association — MoJ | 1,000–4,000 | 2–5 business days | View → |
| Financial Statements & Auditor's Report — MoJ | 1,500–8,000 | 3–7 business days | View → |
| Thai Tax Return + Withholding Tax Certificate — MoJ Certified | 800–4,000 | 3–5 business days | View → |
| Patent + Trademark Filings — MoJ Certified | 2,000–25,000 | 5–14 business days | View → |
| Share Transfer Instrument — MoJ Certified | 700–2,500 | 3–5 business days | View → |
| Certified Bank Statement — MoJ Certified | 400–1,500 | 1–3 business days | View → |
Personal (Legal Use)
Cross-border / Enforcement
| Document | Price (THB) | Turnaround | Detail |
|---|---|---|---|
| Foreign Judgment → Enforcement in Thailand | 2,500–15,000 | 7–14 business days | View → |
| Arbitration Award — MoJ (NY Convention) | 3,000–20,000 | 5–10 business days | View → |
| Letter Rogatory / MLAT Request — MoJ Certified | 3,000–15,000 | 7–14 business days | View → |
| Mutual Legal Assistance (MLAT) Response — MoJ Certified | 3,500–18,000 | 7–14 business days | View → |