ราคาแปลนักแปลกระทรวงยุติธรรม (MoJ Certified)
ราคาต่อฉบับ (รวม MoJ Stamp + Statement of Accuracy) · Express 24 ชม. +50% · Same-day +100% · MFA/Apostille คิดแยก
อัตรามาตรฐาน (Per Page A4)
- • อังกฤษ ↔ ไทย (ทั่วไป): 500 บาท/หน้า
- • อังกฤษ ↔ ไทย (Legal): 1,500 บาท/หน้า
- • จีน / ญี่ปุ่น / เกาหลี: 800 บาท/หน้า
- • เยอรมัน / ฝรั่งเศส / สเปน: 1,000 บาท/หน้า
- • รัสเซีย / อาหรับ / ฮินดี: 1,200 บาท/หน้า
- • MFA Legalization: 800 บาท/ฉบับ
- • Apostille (หลัง 25 ธ.ค. 2568): 1,200 บาท/ฉบับ
- • Notary Public (Notarial): 1,500 บาท/ฉบับ
คดีความ / ศาล
| ประเภทเอกสาร | ราคา (THB) | Turnaround | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| คำพิพากษาศาล | 800–2,500 | 3–7 วัน | ดูรายละเอียด |
| คำฟ้อง / คำให้การ | 700–2,200 | 3–5 วัน | ดูรายละเอียด |
| บันทึกประจำวัน / รายงานตำรวจ | 500–1,500 | 2–5 วัน | ดูรายละเอียด |
| เอกสารประกอบอุทธรณ์วีซ่า/สัญชาติ | 1,500–8,000 | 5–10 วัน | ดูรายละเอียด |
| คำพิพากษาหย่า / ทะเบียนหย่า | 600–1,800 | 2–5 วัน | ดูรายละเอียด |
| คำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก / Probate | 900–3,000 | 3–7 วัน | ดูรายละเอียด |
สัญญาและนิติกรรม
| ประเภทเอกสาร | ราคา (THB) | Turnaround | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| หนังสือมอบอำนาจ (POA) | 800–2,500 | 1–3 วัน | ดูรายละเอียด |
| พินัยกรรม | 1,500–5,000 | 3–7 วัน | ดูรายละเอียด |
| สัญญาเช่า | 600–2,000 | 2–4 วัน | ดูรายละเอียด |
| สัญญาซื้อขาย | 1,200–6,000 | 3–7 วัน | ดูรายละเอียด |
| สัญญาจ้างงาน | 700–2,500 | 2–4 วัน | ดูรายละเอียด |
| NDA / MOU | 500–1,800 | 1–3 วัน | ดูรายละเอียด |
| สัญญาผู้ถือหุ้น (SHA) | 1,800–12,000 | 4–8 วัน | ดูรายละเอียด |
| สัญญาแฟรนไชส์ | 2,500–15,000 | 5–10 วัน | ดูรายละเอียด |
| สัญญาเงินกู้ / Facility Agreement | 2,500–20,000 | 5–10 วัน | ดูรายละเอียด |
| สัญญาบริการหลัก (MSA) | 700–2,500 | 3–7 วัน | ดูรายละเอียด |
| สัญญาตัวแทนจำหน่าย / Distribution | 800–2,800 | 4–7 วัน | ดูรายละเอียด |
เอกสารธุรกิจ
| ประเภทเอกสาร | ราคา (THB) | Turnaround | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| หนังสือรับรองบริษัท / ข้อบังคับ | 1,000–4,000 | 2–5 วัน | ดูรายละเอียด |
| งบการเงิน / Audit Report | 1,500–8,000 | 3–7 วัน | ดูรายละเอียด |
| แบบภาษี / หนังสือรับรองภาษี | 800–4,000 | 3–5 วัน | ดูรายละเอียด |
| เอกสารสิทธิบัตร / เครื่องหมายการค้า | 2,000–25,000 | 5–14 วัน | ดูรายละเอียด |
| ตราสารโอนหุ้น / Share Transfer | 700–2,500 | 3–5 วัน | ดูรายละเอียด |
| Statement บัญชีธนาคาร (Certified) | 400–1,500 | 1–3 วัน | ดูรายละเอียด |
เอกสารส่วนบุคคล (Legal Purpose)
| ประเภทเอกสาร | ราคา (THB) | Turnaround | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ทะเบียนสมรส / คำพิพากษาหย่า (Legal) | 500–1,800 | 2–4 วัน | ดูรายละเอียด |
| เอกสารรับบุตรบุญธรรม | 1,500–6,000 | 5–10 วัน | ดูรายละเอียด |
| รายงานแพทย์เชิงกฎหมาย (Medico-legal) | 800–3,500 | 3–7 วัน | ดูรายละเอียด |
Cross-border / บังคับคดี
| ประเภทเอกสาร | ราคา (THB) | Turnaround | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| แปลคำพิพากษาต่างประเทศ เพื่อบังคับคดีในไทย | 2,500–15,000 | 7–14 วัน | ดูรายละเอียด |
| คำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ | 3,000–20,000 | 5–10 วัน | ดูรายละเอียด |
| หนังสือขอความช่วยเหลือทางศาล (Letter Rogatory) | 3,000–15,000 | 7–14 วัน | ดูรายละเอียด |
| หนังสือขอความช่วยเหลือทางอาญา (MLAT Response) | 3,500–18,000 | 7–14 วัน | ดูรายละเอียด |